Clinical Biochemistry Automatic Analyzer
|
Model |
SCA800 |
|
| Overall Performace | Throughput | 800 tests/hour, 1200 tests/hour with ISE(Optional) |
| Analysis Method | End-point, Fixed-time, Rate(Kinetic), Turbidimetry | |
| Certificates | CE, FDA, ISO9001, ISO13485 | |
| Sample & Reagent System | Sample Positions | 150 sample positions |
| Reagent Position | 180 reagent positions | |
| Sample Volume | 1-70uL | |
| Reagent Volume | 10-350µL | |
| Probe | Teflon coating, with anti-collision function, Liquid level detection function | |
| Probe Washing | Automatic washing interior and exterior | |
| Reagent Cooling | Refrigerated tray with independent switch | |
| Reaction System | Temperature Control | Water bath 37±0.1℃, real-time monitoring |
| Cuvettes | 160 reusable cuvettes, optical length 6mm | |
| Mixer Probe | Independent stirring | |
| Washing | Automatic cuvettes washing | |
| STAT Function | YES | |
| Optical System | Light Source | 12V/20W halogen lamp/fiber bragg grating optional |
| Spectrophotometry | Post-spectral spectrophotometry | |
| Wavelength | 12 wavelength from 340~800nm | |
| Absorbance | 0~3.5Abs | |
| Calibration & QC | Calibration | Linear: K factor, 1-point, 2-point and multipoint linear
Non-Linear: Spline, Polygon, Logit-4P, Logit-5P |
| Quality Control | Real-time QC, Westgard Multi Rule, Cumulative Sum Check, Twin Plot(2D), Daily QC, Monthly QC | |
| Data Management | Software | Windows 7/8/10, 32or 64bit |
| LIS System | Bi-direction, support HL7 protocol | |
| Interface | LAN port access | |
| Printer | External optional, multiple reporting mode available | |
| Working Conditions | Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz, 110V±10% 60Hz, 1500W |
| Temperature | 15~30°C(+±2°C) | |
| Water Consumption | Deionized water<25L/h | |
| Humidity | 40~85% | |
| Size & Weight | External Size (W*D*H) | 1360*795*1155mm |
| Net Weight | 290kg | |
| Package Size (W*D*H) | 1729*969*1435mm | |
| Gross Weight | 400kg | |
Ingin melakukan pemesanan reagent? Cukup registrasi dan login ke website kami, lalu lakukan pemesanan secara online. Jika ada pertanyaan atau membutuhkan bantuan, tim kami siap membantu, Anggi (+62 823-1133-8099).
| NO | Parameter | Ref | Metode | Volume | Calibrator | Control |
| 1 | Albumin | SD61A001 | BCG | 186mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 2 | ALP | SD61A002 | IFCC | 200mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 3 | ALT (SGPT) | SD61A003 | IFCC Without PP | 200mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 4 | AST (SGOT) | SD61A004 | IFCC Without PP | 200mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 5 | Bilirubin Direct | SD61B001 | DPD | 200mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 6 | Bilirubin Total | SD61B002 | DPD | 200mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 7 | Creatinine | SD61C001 | Enzymatic | 160mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 8 | CRP | SD61H003 | Immunoturbidimetric | 160mL | CRP Cal | SPN, SPP |
| 9 | gamma-GT | SD61G002 | Carboxy Substrate | 200mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 10 | Glucose | SD61G001 | GOD – POD | 186mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 11 | HbA1c | SD61H001 | Immunoturbidimetric | 42mL | HbA1c Cal | Hba1c Control Set |
| 12 | HDL Direct | SD61H002 | Direct.Enzymatic | 160mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 13 | LDH | SD61L001 | DGKC | 200mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 14 | LDL Direct | SD61L002 | Direct.Enzymatic | 160mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 15 | Total Cholesterol | SD61T001 | CHOD – PAP | 186mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 16 | Total Protein | SD61T002 | Modified Biuret | 186mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 17 | Triglycerides | SD61T003 | GPO – POD | 186mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 18 | Urea Nitrogen | SD61U001 | GLDH | 200mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
| 19 | Uric Acid | SD61U002 | Uricase – POD | 160mL | Spintrol Cal | SPN, SPP |
Clinical Biochemistry Automatic Analyzer
Clinical Biochemistry Automatic Analyzer
Auto 3-part Hematology Analyzer
Auto 5-part Hematology Analyzer